Bierkaart

Om het je gemakkelijk te maken, hebben wij ons ruime assortiment bieren gesorteerd op smaak.

Pilsener

Swinckels | pilsener 0,3 L | 5,5% | 2,95                                         
Swinckels | pilsener 0,5 L | 5,5% | 5,9

Fruitbier

Radler | 2,0% | 3,75
Kasteel Rouge | fruitbier | 8,0% | 4,95
Rodenbach Fruitage | fruitbier | 3,9% | 4,5
Boschdal extra blond | perzik/appelbier | 5,8% | 4,95 

Blond & Wit

Brugse Zot | blond | 6,0% | 4,5             
Ubuntu Mango | blond | 6,0% | 5,75
La Chouffe | blond | 8,0% | 4,95
Barbar Honing | blond | 8,0% | 5,75
Duvel | blond | 8,5% | 4,95                                     
Leffe Blond | blond | 6,6% | 4,95          
La Trappe Blond | blond | 6,5% | 4,95                
Omer Blond | blond | 8,0% | 5,5
Boschdal Blond | blond | 7,0% | 4,95
Boschdal Wit | witbier | 5% | 4,95
Weihenstephaner | weizen 0,3 L | 5,4% | 4,5 
Weihenstephaner | weizen 0,5 L | 5,4% | 7,5
La Trappe Witte Trappist | witbier | 5,5% | 4,95

Tripel & IPA

Fourchette | tripel | 7,5 | 5,75
La Trappe Tripel | tripel | 8,0% | 4,95
Boschdal Tripel | tripel | 8,0% | 4,95
Tripel Le Fort | tripel | 8,8% | 4,95       
Chaamse Tripel | tripel | 8,5% | 4,95
Uiltje Dikke Lul 3 Bier | pale ale | 5,6% | 5,75
Brewdog Punk IPA | IPA | 5,4% | 4,95
Uiltje Superb-Owl | IPA | 0,2% | 5,3    

Donker

Texels Skuumkoppe | dunkel | 6,0% | 5,75
La Trappe Dubbel | dubbel | 7,0% | 4,95         
Grand Prestige | amber | 10% | 5,75  
La Trappe Isid’or | Ale | 7,5% | 4,95    
Boschdal Quadrupel | quadrupel | 10% | 5,5
La Trappe Quadrupel | quadrupel | 10% | 5,75
Boschdal Bock | bockbier | 7,5% | 5,5

Alcoholvrij

La Trappe Nillis 0,0% | amber | 0,0% | 4,5
Swinckels Pilsener | pilsener | 0,0% | 2,95
Leffe Blond 0,0% | blond | 0,0% | 4,95             
Radler 0,0% | radler | 2,0% | 3,75